- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Características técnicas:
| Tensión de entrada: | 90 ~ 264 V AC |
| Corriente: | 595 mA |
| Rango de Frecuencia: | 47 ~ 63 Hz |
| Eficiencia de LED: | >110 lm/w |
| Eficiencia Energía Eléctrica: | > 92% |
| Factor de Potencia: | > 0.95 |
| Tensión de Trabajo del LED: | 3.6 VDC |
| Consumo de energía de LED: | 112 Watt |
| Flujo mantenido del LED: | 12320 lm (Tj = 60°C, Ta = 25°C ) |
| Eficiencia de la lámpara: | > 90% |
| Iluminancia uniforme: | > 0.6 |
| Ángulo de Apertura: | Superior a 120° Horizontal/ Superior a 70° Vertical |
| Temperatura Color: | 4500 K a 6500 K |
| Dimensiones: | 340x285x80 (mm). |
| Peso: | 5.3 Kg |
| Grado de Protección: | IP65 |
| Temperatura de Funcionamiento: |
-20°C a + 60°C |
| Temperatura de lámpara: | < 50°C |
| Vida Útil: | 100.000 Hs |
| Certificado | CERTIFICADO DE APROBACIÓN IQC S.A. |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.