Grado de protección IP
Grado de protección IP
Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser identificado de manera rápida y con facilidad. Las luminarias que mayormente se suscriben a estas normas son las de vía pública y estaciones de servicio.
De esta manera, por ejemplo, un grado de protección IP67 indica lo siguiente:
- Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress Protection).
- El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo, en este caso: «El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia».
- El valor «7» en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua), en nuestro ejemplo: «El objeto debe resistir (sin filtración alguna) la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos».
Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de protección IP, más protegido está el equipamiento.
Actualmente la mayoría de los sensores inductivos, capacitivos y fotoeléctricos que se comercializan en el mercado tienen un nivel de protección mínimo de IP67, los cuales los hacen aptos para soportar la mayoría de los ambientes agresivos que se dan en la industria.
Nomenclatura estándar IEC 60529
Primer dígito (IP [X] [ ])
El estándar IEC 60529 establece para el primer dígito que el equipo a ser certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones.
Nivel | Tamaño del objeto entrante | Efectivo contra |
---|---|---|
0 | — | Sin protección |
1 | <50 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
2 | <12.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
3 | <2.5 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
4 | <1 mm | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
5 | Protección contra polvo | La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. |
6 | Protección fuerte contra polvo | El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia |
Segundo dígito (IP – [ ] [X])
Nivel | Protección frente a | Método de prueba | Resultados |
---|---|---|---|
0 | Sin protección. | Ninguno | El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo. |
1 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) |
2 | Goteo de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
3 | Agua nebulizada. (spray) | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
4 | Chorros de agua | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
5 | Chorros de agua. | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros. |
6 | Chorros muy potentes de agua. | Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo habitual. | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
7 | Inmersión completa en agua. | El objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos. | No debe entrar agua. |
8 | Inmersión completa y continua en agua. | El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7. | No debe entrar agua |
9K | Potentes chorros de agua a alta temperatura | Protegido en contra de chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura. | Duración del Test:Volumen de agua: 14–16 litros por minuto Presión: [8000–10000 kPa / 80–100 Bar] distancia de 0.1–0.15 m Temperatura del agua: 80 °C |
(El nivel IPx9K es definido en la estándar alemán DIN 40050-9, y no en la IEC 60529).
Estándar DIN 40050-9 – IP69K
El estándar alemán DIN 40050-9 extiende IEC 60529. El mismo ha sido pensado para equipamiento eléctrico o electrónico en vehículos de carretera, sometidos a altas presiones y temperaturas y en general para procesos donde los mismos están sometidos a ataque de líquidos y químicos.
Los contenedores de los equipos no sólo deben soportar los grados de protección IP6X con holgura, si no que además deben poder ser capaces de soportar el lavado de los mismos con agua y limpiadores industriales.
El proceso de prueba para que un equipamiento cumpla con la norma DIN 40050-9 establece que el mismo tiene que estar sometido a chorros de agua con un caudal de entre 14 y 16 litros por minuto, a 80℃ de temperatura, a una presión de entre 8 y 10 Mpa, a una distancia de entre 10 y 15 cm. Además, los chorros deben ser lanzados desde cuatro diferentes posiciones respecto de la horizontal: 0°, 30°, 60° y 90°, mientras el equipamiento gira a 5 rpm sobre su propio eje durante al menos 12 segundos por cada una de las posiciones.
Deja una respuesta